+7 (8443) 383-717
Resurs.ati@mail.ru
+7 (8442) 962-268
Новости

Круги отрезные

Отрезные круги выпускаются из материалов электрокорунда нормального 14А и карбида кремния черного 54С по 
технологии фирмы "MoLeMab" (Италия), рабочей скоростью до 80 м/с; твердостью 
37, 39, 41. Отрезные круги по ТУ-3982-024-00220931-2000, тип 41 (Д).

Круги отрезные

Тип 41

Круги отрезные






Наруж. диам. отрезного кругаВысота отрезного кругаДиаметр
посад.
отв.отрезного круга
Марка шлиф.мат/ зернистость
по 
металлу
115 2,5 22 14А/40-125
115 3,0 22 14А/40-125
115 3,2 22 14А/40-125
125 2,5 22 14А/40-125
125 3,0 22 14А/40-125
125 3,2 22 14А/40-125
150 2,5 22 14А/40-125
150 3,0 22 14А/40-125
150 3,2 22 14А/40-125
180 2,5 22 14А/40-125
180 3,0 22 14А/40-125
180 3,2 22 14А/40-125
230 2,5 22 14А/40-125
230 3,0 22 14А/40-125
230 3,2 22 14А/40-125
230 2,5 32 14А/40-125
230 3,0 32 14А/40-125
300 3,0 32 14А/40-125
300 3,2 32 14А/40-125
350 3,0 32 14А/40-125
350 3,5 32 14А/40-125
350 4,0 32 14А/40-125
400 4,0 32 14А/40-125
400 4,8 32 14А/40-125
для 
резки рельс
300 3,0 32 14А/40-125
300 3,5 32 14А/40-125
400 4,0 32 14А/40-125
по 
алюминию
180 2,5 22 14А/40-125
180 3,0 22 14А/40-125
230 2,5 22 14А/40-125
230 3,0 22 14А/40-125
по 
камню
115 2,5 22 54С/40-125
115 3,0 22 54С/40-125
115 3,2 22 54С/40-125
125 2,5 22 54С/40-125
125 3,0 22 54С/40-125
125 3,2 22 54С/40-125
150 2,5 22 54С/40-125
150 3,0 22 54С/40-125
150 3,2 22 54С/40-125
180 2,5 22 54С/40-125
180 3,0 22 54С/40-125
180 3,2 22 54С/40-125
230 2,5 22 54С/40-125
230 3,0 22 54С/40-125
230 3,2 22 54С/40-125
230 3,0 32 54С/40-125
300 2,0 32 54С/40-125
300 3,0 32 54С/40-125
300 3,2 32 54С/40-125
350 3,0 32 54С/40-125
350 3,5 32 54С/40-125
400 4,0 32 54С/40-125

 

По согласованию с заказчиком 
возможно изготовление отрезных кругов иных типоразмеров и характеристик