+7 (8443) 383-717
Resurs.ati@mail.ru
+7 (8442) 962-268
Новости

Круги зачистные

Круги зачистные выпускаются из материалов электрокорунда нормального 14А и карбида кремния черного 54С по 
технологии фирмы "MoLeMab" (Италия), рабочей скоростью до 80 м/с; твердостью 37, 39, 41. Зачистные круги по ТУ-3982-023-00220931-2000, тип 1, 27.

 

Круги зачистные

Тип 27

Круги зачистные





Наруж. диам. зачистного кругаВысота зачистного кругаДиаметр
посад.
отв. зачистного круга
Марка шлиф.мат/ зернистость
по 
металлу
115 5,0 22 14А/40-125
115 6,0 22 14А/40-125
125 5,0 22 14А/40-125
125 6,0 22 14А/40-125
150 5,0 22 14А/40-125
150 6,0 22 14А/40-125
150 7,0 22 14А/40-125
180 6,0 22 14А/40-125
180 6,4 22 14А/40-125
180 8,0 22 14А/40-125
180 10,0 22 14А/40-125
230 6,0 22 14А/40-125
230 6,4 22 14А/40-125
230 7,0 22 14А/40-125
230 8,0 22 14А/40-125
230 10,0 22 14А/40-125
по 
камню
115 4,0 22 54С/40-125
115 5,0 22 54С/40-125
115 6,0 22 54С/40-125
115 6,4 22 54С/40-125
115 7,0 22 54С/40-125
125 4,0 22 54С/40-125
125 5,0 22 54С/40-125
125 6,0 22 54С/40-125
125 6,4 22 54С/40-125
125 7,0 22 54С/40-125
150 5,0 22 54С/40-125
150 6,0 22 54С/40-125
150 6,4 22 54С/40-125
150 7,0 22 54С/40-125
180 6,0 22 54С/40-125
180 6,4 22 54С/40-125
180 7,0 22 54С/40-125
180 8,0 22 54С/40-125
180 10,0 22 54С/40-125
230 6,0 22 54С/40-125
230 6,4 22 54С/40-125
230 7,0 22 54С/40-125
230 8,0 22 54С/40-125
230 10,0 22 54С/40-125

 

По согласованию с заказчиком 
возможно изготовление зачистных кругов иных типоразмеров и характеристик